Fresh Flowers / 花卉輸出入部
今月の生花
Flower Line Up
7月・ 生花
花卉輸出入部がお届けする、今月の生花のご案内です。「(時価)」は相場により変動する価格を表します。
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 馬酔木 | 1.2m | (時価) | ボリューム感 |
| 馬酔木 | 1.5m | (時価) | ボリューム感 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手鞠草 | 65cm(LL) | 80円/本 | 花 直径約7cm |
| 染色カーネーション | 65cm(LL) | 80円/本 | ブルー(ほか予約) |
| 赤カーネーション(FN) | 65cm(LL) | 65円/本 | 品質抜群 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SPマム5色MIX | 70cm(LL) | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SPマム5色MIX | 70cm(LL) | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日陰カズラ | 30cm | (時価) | 中国産 |
| ゆーかり | 各種 | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミリオンバンブー | 各種 | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンスリウム | 各種 | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トルコギキョウ | 各種 | (時価) | 中国産 |
| 商品 | 規格 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バラ | 各種 | (時価) | 中国産 |
最新の価格・在庫状況については、お気軽にお問い合わせください。その他の生花・花卉類については、商品案内をご覧ください。